Giá thép hộp Hòa Phát 25×50 mới nhất
Báo giá thép hộp Hòa Phát 25×50 mới nhất. Thành Đạt Steel gửi tới khách hàng chi tiết bảng báo giá thép hộp Hòa Phát mới nhất để khách hàng tham khảo.
Ngoài ra, công ty chúng tôi còn có những quy cách chuyên dụng khác cho khách hàng có nhu cầu. Xem thêm chi tiết tổng hợp giá thép hộp Hòa Phát mới nhất.
Công ty chúng tôi cung cấp tất cả các dòng sản phẩm thép hộp Hòa Phát bao gồm sản phẩm hộp đen và hộp mạ kẽm: thép hộp vuông – thép hộp chữ nhật và thép ống tròn đủ tất cả các quy cách mà khách hàng cần. Xem thêm chi tiết và cập nhật giá sản phẩm của công ty ống thép Hòa Phát tại đây.
Bảng giá thép hộp Hòa Phát 25×50 mới nhất năm | ||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | HỘP ĐEN | HỘP KẼM |
25 x 50 (72cây/bó) | 0.70 | 4.83 | 74,900 | 83,100 |
0.80 | 5.51 | 85,400 | 94,800 | |
0.90 | 6.18 | 95,800 | 106,300 | |
1.00 | 6.84 | 106,000 | 117,600 | |
1.10 | 7.50 | 116,300 | 129,000 | |
1.20 | 8.15 | 126,300 | 140,200 | |
1.40 | 9.45 | 146,500 | 162,500 | |
1.80 | 11.98 | 185,700 | 206,100 | |
2.00 | 12.23 | 189,600 | 210,400 | |
2.30 | 15.05 | 225,800 | 361,200 | |
2.50 | 16.25 | 243,800 | 390,000 | |
2.80 | 18.01 | 270,200 | 432,200 | |
3.00 | 19.16 | 287,400 | 459,800 | |
3.20 | 20.29 | 304,400 | 487,000 |
Liên hệ địa chỉ cung cấp thép hộp tại Tp.HCM
Thành Đạt Steel là đại lý chính thức của dòng sản phẩm ống thép Hòa Phát và được sản xuất theo dây chuyền hiện đại nhất. Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất JIS 3321: 2010 của Nhật bản, BS-EN 10346: 2009 của Châu Âu, AS 1397: 2001 của Úc, ASTM A792 của Mỹ.