Sơ đồ quy trình sản xuất ống thép Hòa Phát
Sơ đồ quy trình sản xuất ống thép Hòa Phát. Ống thép hàn đang được sản xuất và sử dụng ngày càng nhiều tại Việt Nam do có giá thành rẻ do yêu cầu đầu tư vốn và công nghệ thấp hơn so với ống thép không hàn ( dân ta hay gọi là ống đúc, ống chịu áp lực cao ). Ống thép hàn của công ty ống thép Hòa Phát sử dụng công nghệ hàn bằng dòng điện cao tần liên tục từ tôn nguyên liệu là tôn cuộn cán nóng, tôn cuộn cán nguội, tôn cuộn mạ kẽm. Xem thêm chi tiết tổng hợp giá thép hộp Hòa Phát mới nhất.
Với sản phẩm là ống thép đen, ống thép mạ kẽm nhúng nóng, ống cho sản xuất hàng nội thất và ống tôn mạ kẽm. Có tiết diện hình tròn, vuông, chữ nhật và ô van theo yêu cầu đa dạng của thị trường với dải kích thước rộng: Từ ø11,5 đến ø219,1 mm đối với ống tròn. Dưới đây là sơ đồ quy trình sản xuất ống thép hàn.
Sơ đồ quy trình sản xuất ống thép Hòa Phát
Tôn cuộn (Cán nguội) | Tôn cuộn (Cán nóng) | Tôn cuộn (Mạ kẽm) | |
↓ | ↓ | ↓ | |
Cụm nhả cuộn máy cắt | Cụm nhả cuộn máy cắt | Cụm nhả cuộn máy cắt | |
↓ | ↓ | ↓ | |
Cắt xẻ theo tính toán | Cắt xẻ theo tính toán | Cắt xẻ theo tính toán | |
↓ | ↓ | ↓ | |
Cuộn lại dải tôn | Cuộn lại dải tôn | Cuộn lại dải tôn | |
↓ | ↓ | ↓ | |
Cụm nhả dải tôn | Cụm nhả dải tôn | Cụm nhả dải tôn | |
↓ | ↓ | ↓ | |
Hàn nối dải tôn | Hàn nối dải tôn | Hàn nối dải tôn | |
↓ | ↓ | ↓ | |
Lồng trữ liệu | Lồng trữ liệu | Lồng trữ liệu | |
↓ | ↓ | ↓ | |
Uốn thành hình tròn | Uốn thành hình tròn | Uốn thành hình tròn | |
↓ | ↓ | ↓ | |
Hàn cao tần | Hàn cao tần | Hàn cao tần | |
↓ | ↓ | ↓ | |
Gọt đường hàn | Gọt đường hàn | Gọt đường hàn | |
↓ | ↓ | ↓ | |
Kiểm tra đường hàn | Kiểm tra đường hàn | Phun kẽm phủ đường hàn | |
↓ | ↓ | ↓ | |
Làm mát ống | Làm mát ống | Làm mát ống | |
↓ | ↓ | ↓ | |
Chỉnh hình ống ( Tròn, vuông, chữ nhật, ô van) | Chỉnh hình ống ( Tròn, vuông, chữ nhật, ô van) | Chỉnh hình ống ( Tròn, vuông, chữ nhật, ô van) | |
↓ | ↓ | ↓ | |
In chữ | In chữ | In chữ | |
↓ | ↓ | ↓ | |
Máy cắt bay (Cắt theo chiều dài yêu cầu) | Máy cắt bay (Cắt theo chiều dài yêu cầu) | Máy cắt bay (Cắt theo chiều dài yêu cầu) | |
Kiểm tra ống | Kiểm tra ống | Kiểm tra ống | |
↓ | ↓ | ↓ | |
Vét đầu ống ( Với ống tròn ) | Vét đầu ống ( Với ống tròn ) | Vét đầu ống ( Với ống tròn ) | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Phủ dầu bảo quản | Phủ dầu bảo quản | Tẩy dầu | Làm khô ống |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Đóng bó Thành phẩm ống trắng | Đóng bó Thành phẩm ống đen | Rửa nước | Đóng bó Thành phẩm ống tôn mạ kẽm |
↓ | |||
Tẩy gỉ | |||
| ↓ |
| |
Rửa nước | |||
↓ | |||
Nhúng trợ dung | |||
↓ | |||
Sấy khô ống | |||
↓ | |||
Nhúng kẽm nóng chảy | |||
↓ | |||
Thổi ngoài ống | |||
↓ | |||
Thổi trong lòng ống | |||
↓ | |||
Làm mát ống | |||
↓ | |||
Kiểm tra ống | |||
↓ | |||
In chữ | |||
↓ | |||
Nhúng crômát ( Tùy yêu cầu ) | |||
↓ | |||
Làm khô ống | |||
↓ | |||
Đóng bó Thành phẩm ống mạ |